Austria | 038 | AT | AT-U99999999 | Letra U + 8 cifras |
Bélgica | 017 | BE | BE-099999999 | 10 cifras (la primera siempre es un 0 o un 1) |
Bulgaria | 068 | BG | BG-999999999 | 9 o 10 cifras |
Croacia | 092 | HR | HR-99999999999 | 11 cifras |
Chequia | 061 | CZ | CZ-999999999 | 8, 9 o 10 cifras |
Chipre | 600 | CY | CY-99999999L | 9 caracteres |
Dinamarca | 008 | DK | DK-99999999 | 8 cifras (la última cifra es el número de comprobación) |
Estonia | 053 | EE | EE-999999999 | 9 cifras |
Finlandia | 032 | FI | FI-99999999 | 8 cifras (la última cifra es el número de comprobación |
Francia | 001 | FR | FR-99999999999 | 11 cifras (el primero y el segundo carácter pueden ser una letra) |
Alemania | 004 | DE | DE-999999999 | 9 cifras |
Grecia | 009 | GR | EL-999999999 | 9 cifras (la última cifra es el número de comprobación |
Hungría | 064 | HU | HU-99999999 | 8 cifras (la última cifra es el número de comprobación) |
Irlanda | 007 | IE | IE-9999999XX | 7 digitos + 1 o 2 letras |
Italia | 005 | IT | IT-99999999999 | 11 cifras (la última cifra es el número de comprobación) |
Letonia | 054 | LV | LV-99999999999 | 11 cifras |
Lituania | 055 | LT | LT-999999999 | 9 o 12 cifras |
Luxemburgo | 018 | LU | LU-99999999 | 8 cifras |
Malta | 046 | MT | MT-99999999 | 8 cifras |
Países Bajos | 003 | NL | NL-999999999B99 | 11 cifras + letra B |
Polonia | 060 | PL | PL-9999999999 | 10 cifras (la última cifra es el número de comprobación) |
Portugal | 010 | PT | PT-999999999 | 9 cifras (la última cifra es el número de comprobación) |
Rumanía | 066 | RO | RO-9999999999 | 2-10 cifras (la última cifra es el número de comprobación) |
Eslovaquia | 063 | SK | SK-9999999999 | 10 cifras |
Eslovenia | 091 | SI | SI-99999999 | 8 cifras (la última cifra es el número de comprobación) |
España | 011 | ES | ES-X9999999X | 9 cifras (el primero y el último carácter
pueden ser una letra) |
Suecia | 030 | SE | SE-999999999901 | 12 cifras (las dos últimas son siempre “01”) |